| 項目 | 組別 | 姓名 | 成績 | 締造日期 | 賽事名稱 |
| U10或以下 | 陳可睿 | 111次 | 23/4/2023 | 2023香港學界足毽賽(小學) | |
| U12 | 許綺軒 | 125次 | 13/4/2025 | 2025香港學界足毽賽(小學) | |
| 混合四式 | U15 | 李心怡 | 122次 | 10/5/2025 | 2025香港學界足毽賽(中學) |
| U18 | 嚴啟航 | 122次 | 3/12/2022 | 全港青年足毽比賽 | |
| 公開組 | 嚴啟航 | 127次 | 3/12/2022 | 全港青年足毽比賽 | |
| 菁英組 | 鄭永恒 | 124次 | 5/12/2021 | 香港足毽抗疫系列賽 |
| 項目 | 組別 | 姓名 | 成績 | 締造日期 | 賽事名稱 |
| U12 | 王淏霆、 陳晞庭 | 105次 | 16/7/2022 3/12/2022 | 香港回歸25周年足毽挑戰盃 全港青年足毽比賽 | |
| U15 | 黃健俊 | 105次 | 5/12/2021 | 香港足毽抗疫系列賽 | |
| 男子內側 | U18 | 黃健俊 | 116次 | 3/12/2022 | 全港青年足毽比賽 |
| 公開組 | 鄭永恒 | 109次 | 5/12/2021 | 香港足毽抗疫系列賽 | |
| 菁英組 | 鄭永恒 | 110次 | 5/12/2021 | 香港足毽抗疫系列賽 |
| 項目 | 組別 | 姓名 | 成績 | 締造日期 | 賽事名稱 |
| U12 | 張亦希 | 113次 | 3/12/2022 | 全港青年足毽比賽 | |
| U15 | 李志遠 | 109次 | 5/12/2021 | 香港足毽抗疫系列賽 | |
| 男子腳面 | U18 | 嚴啟航 | 131次 | 3/12/2022 | 全港青年足毽比賽 |
| 公開組 | 嚴啟航 | 133次 | 3/12/2022 | 全港青年足毽比賽 | |
| 菁英組 | 鄭永恒 | 125次 | 5/12/2021 | 香港足毽抗疫系列賽 |
| 項目 | 組別 | 姓名 | 成績 | 締造日期 | 賽事名稱 |
| U12 | 陳可睿 | 105次 | 16/7/2022 | 香港回歸25周年足毽挑戰盃 | |
| U15 | 徐苑琪 | 103次 | 3/12/2022 | 全港青年足毽比賽 | |
| 女子內側 | U18 | 劉宛琪 | 106次 | 3/12/2022 | 全港青年足毽比賽 |
| 公開組 | 黃麗青 | 110次 | 5/12/2021 | 香港足毽抗疫系列賽 | |
| 菁英組 | 余秋霞 | 83次 | 5/12/2021 | 香港足毽抗疫系列賽 |
| 項目 | 組別 | 姓名 | 成績 | 締造日期 | 賽事名稱 |
| U12 | 陳可睿 | 88次 | 3/12/2022 | 全港青年足毽比賽 | |
| U15 | 吳澤蔚 | 109次 | 3/12/2022 | 全港青年足毽比賽 | |
| 女子腳面 | U18 | 梁頌研、 蘇希敏 | 102次 | 3/12/2022 | 全港青年足毽比賽 |
| 公開組 | 陳可睿 | 94次 | 3/12/2022 | 全港青年足毽比賽 | |
| 菁英組 | 余秋霞 | 81次 | 5/12/2021 | 香港足毽抗疫系列賽 |
| 項目 | 隊伍名稱 | 球員姓名 | 成績 | 締造日期 | 賽事名稱 |
| 團體控毽賽 | 智凝體育會 | 劉浩勤、 余子杰、 韓思明、 柯鈞鎬 | 457次 | 16/7/2022 | 香港回歸25周年足毽挑戰盃 |
