2024-2025 年度香港足毽隊教練名單
| 總教練 | 吳耀強 | NG YIU KEUNG | ||
| 教練 | 林志偉 | LAM CHI WAI | ||
| 教練 | 黃振棕 | WONG SANPSON CHUN CHUNG |
2024-2025 年度香港男子足毽隊名單
| 陳浩然 | CHAN HO YIN | ||
| 張駿明 | CHEUNG CHUN MING ANTHONY | ||
| 朱肇唯 | CHU SHIU WAI | ||
| 樊豈湲 | FAN HEI WUN | ||
| 霍彥希 | FOK YIN HEI | ||
| 馮卓賢 | FUNG CHEUK YIN | ||
| 韓思明 | HON SZE MING | ||
| 洪鎮文 | HUNG CHUN MAN | ||
| 林希隅 | LAM HEI YUE | ||
| 劉浩勤 | LAU HO KAN | ||
| 劉宇浩 | LAU YU HO | ||
| 羅建亨 | LAW JORDAN KIN HANG | ||
| 李朗熙 | LEE LONG HEI | ||
| 李志遠 | LI CHI YUEN | ||
| 柯鈞鎬 | OR KWAN HO KEVIN | ||
| 鄧卓堯 | TANG CHEUK YIU | ||
| 黃灝琛 | WONG HO SUM | ||
| 黃康程 | WONG HONG CHING | ||
| 黃健俊 | WONG KIN CHUN | ||
| 嚴啟航 | YIM KAI HONG | ||
| 余子杰 | YU TSZ KIT | ||
| 翁昊朗 | YUNG HO LONG |
2024-2025 年度香港女子足毽隊名單
| 鄭鎧澄 | CHENG HOI CHING |
| 鄭炫 | CHENG YUEN |
| 賀賢昭 | HO YIN CHIU |
| 黃雪欣 | HUANG SUET YAN |
| 孔紀愉 | HUNG KEI YU |
| 賴盈盈 | LAI YING YING |
| 林婉萍 | LAM YUEN PING |
| 劉天樂 | LAU ERICA TIN LOK |
| 梁蕊 | LEUNG YUI |
| 盧慧鳴 | LO WAI MING |
| 呂慧思 | LUI WAI SZE |
| 陸盼伊 | LUK PAN YI |
| 麥幗馨 | MAK KWOK HING |
| 莫斯淪 | MO SZE LUN |
| 蘇凱晴 | SO HOI CHING |
| 蘇詩敏 | SO SZE MAN |
| 戴沛希 | TAI PUI HEI |
| 曾善營 | TSANG SIN YING |
| 黃麗青 | WONG LAI CHING |
| 閻諾 | YAN NUO |
| 邱善如 | YAU SIN YU |
